Descripción
OPPO A94 5G 6.43" FHD+ 128GB 8GB Azul
Marca | Oppo |
Modelo | 5992690 |
Sistema Operativo | – ColorOS 11.1 basado en Android 11 |
Procesador | – Frecuencia del procesador: 2,4 GHz – Familia de procesador: MediaTek – Número de núcleos de procesador: 8 – Modelo del procesador: Dimensity 800U |
Memoria | – Capacidad de RAM: 8 GB – Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB – Tipo de RAM: LPDDR4X – Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash) – Almacenamiento masivo USB: Si – Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB – RAM expansion (max): 13 GB |
Pantalla | – Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.43") – Resolución de la pantalla: 2400 x 1800 Pixeles – Pantalla táctil – Forma de la pantalla: Plana – Tipo de visualizador: AMOLED – Máxima velocidad de actualización: 60 Hz – Tipo de pantalla táctil: Capacitiva – Densidad del pixel: 409 ppp – Relación de aspecto nativa: 20:9 – Brillo de pantalla: 430 cd / m² – Pantalla con esquinas redondeadas |
Cámara | – Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple – Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP – Tipo de cámara frontal: Cámara única – Resolución de la cámara frontal (numérica): 16 MP – Número de apertura de la cámara frontal: 2,4 – Cámara trasera con flash – Geoetiquetado – Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): 8 MP – Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): 2 MP – Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica): 2 MP – Autoenfoque – Estabilizador de imagen – Tipo de estabilizador de imagen: Electronic Image Stabilization (EIS) – Cámara frontal de profundidad 3D: No – Cámara trasera de profundidad 3D: No – Número de apertura de la cámara trasera: 1,7 – Número de apertura de la segunda cámara trasera: 2,2 – Número de diafragma de la tercera cámara trasera: 2,4 – Número de diafragma de la cuarta cámara trasera: 2,4 – Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: 79° – Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: 119° – Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera: 89° |
Redes y conectividad | – Capacidad de la tarjeta SIMM doble – Generación de red móvil: 5G – Tipo de tarjeta SIM: NanoSIM – Estándares 3G: WCDMA – Bluetooth – Versión de Bluetooth: 5.1 – 5G – Wi-Fi estándares: 802.11a,802.11b,802. i-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) – Tethering (módem-mode) – Comunicación de Campo Cercano (NFC) – Wifi – Bandas 3G soportadas: 800,850,900,1700,190 0 MHz – Admite bandas 4G: 700,850,900,1700,180 0,2100,2300,2500,260 MHz – Bandas 2G (SIM principal): 850,900,1800,1900 MHz – Bandas 2G (SIM secundaria): 850,900,1800,1900 MHz – Banda de frecuencia: Cuatribanda |
Otras características |
Puertos e Interfaces – Puerto USB – Conector USB: USB Tipo C – Auriculares: 3,5 mm Software – Plataforma: Android – Sistema operativo instalado: ColorOS 11.1 – Plataforma de distribuciones de aplicaciones: Google Play Mensajería – Servicios de mensajes cortos (SMS) – Sistema de mensajería multimedia (MMS) – Correo electrónico Diseño – Factor de forma: Barra – Color del producto: Azul – Nombre del color: Cosmo Blue Desempeño – Lector de huella digital – Altavoz – Alerta vibratoria – Cargador inalámbrico: No – Carga rápida Navegación – GPS – GPS (satélite) – GLONASS – BeiDou – Galileo Batería – Capacidad de batería: 4310 mAh Peso y dimensiones – Peso: 173 g – Ancho: 73,4 mm – Profundidad: 7,8 mm – Altura: 160,1 mm |
Fecha de revisión | 13-09-2021 por YMC |