Descripción
Marca | Oppo |
Modelo | 6043010 |
Sistema Operativo | – ColorOS11.1 (basado en Android 11) |
Procesador | – Procesador: Qualcomm Snapdragon™680 (6nm) – Velocidad CPU / GPU: 8 x 2,4GHz (Adreno™ 610 @1.1 GHz) |
Memoria | – 8GB LPDDR4X – 128GB (UFS2.2) – Memoria ampliable MicroSD hasta 1TB |
Pantalla | – 6.59" pulgadas (16.73 cm) LCD FHD+ (2412 X 1080), 90Hz, 96% NTSC/100% DCI-P3 – 16.7 millones de colores (8-bit) – Ratio de la pantalla: 90.80% – 401 Píxeles por pulgada – Acabado trasero: OPPO Glow, resistente a los arañazos y libre de huellas |
Cámara | Cámara Trasera – 50MP (f/1.8, FOV 77°, lentes de 5P, AF) – 2MP (f/2.4, FOV 88.8°, lentes 3P, FF) – Foto, Vídeo, Noche, Experto, Panorama, Retrato, Time-lapse, Pegatinas, Slow-motion, Escáner de texto, Extra HD y Google Lens Vídeo – 1080P@30 fps (defecto) y 720P@30 fps – Vídeo zoom: 1080P@30 fps – No permite EIS Cámara Delantera – 16MP (f/2.0, FOV 79.3°, lentes 5P) – Foto, Vídeo, Panorámica, Retrato, Noche, Time-lapse, Pegatina Vídeo – 1080P@30 fps y 720P@30 fps (defecto) |
Redes y conectividad | – NFC Permite leer y escribir en tarjetas NFC de 13.56 MHz Permite AndroidBeam (Modo peer-to-peer) Permite HCE y tarjeta NFC-SIM (Solo se admite para la tarjeta 1) – Bluetooth 5.0 – SIM: Dual SIM – triple slot – Tarjeta SIM 1: 2G: GSM: 850/900/1800/1900 3G: WCDMA: B1/B5/B8 4G: LTE TDD: B38/B40/B41 (2496-2690 MHz) 4G: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 – Tarjeta Sim 2 2G: GSM: 850/900/1800/1900 3G: WCDMA: B1/B5/B8 4G: LTE TDD: B38/B40/B41 (2496-2690 MHz) 4G: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 – WLAN Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G; Permite Wi-Fi Display y anclaje a red Wi-Fi |
Otras características |
– Estéreo: Si – Salida auriculares: Sí, Jack 3,5 mm – Resistencia: IP54 Localización – GPS ,A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo y QZSS Seguridad – Sensor de huella lateral – Desbloqueo de reconocimiento facial – Gestos en el aire y anti espías. Sensores – Sensor geomagnético, Sensor de proximidad óptico, Sensor de luz ambiental, Acelerómetro, Sensor de Gravedad, Giroscopio virtual, Cuentapasos Batería – 4880mAh/18.88Wh(Valor nominal) – 5000mAh/19.35Wh(Valor típico) – Carga rápida: 33W SUPERVOOCTM Dimensiones y Peso – Dimensiones: 164.4 mm × 75.7 mm × 8.4 mm – Peso: 191g Contenido – Teléfono movil – Cable USB – Cargador – Herramienta de expulsión de SIM – Funda protectora – Guía de inicio rápido |
Fecha de revisión | 30-05-2022 por MPM |