Descripción
OPPO Reno6 Pro 5G 6.55" FHD+ 256GB 12GB Grey
Marca | Oppo |
Modelo | 5997822 |
Sistema Operativo | – ColorOS 11.3 basado en Android 11 |
Procesador | – CPU: Qualcomm® Qualcomm® Snapdragon™ 870 – Velocidad de la CPU: 1 x 3,2 GHz/ 3 x 2,4 GHz/ 4 x 1,8 GHz – Núcleos de CPU: Octa-core – Modelo de GPU: Adreno™ 650 |
Memoria | – 12GB de RAM + 256GB de ROM – Tipo de RAM: LPDDR4x a 2133 MHz, 4 x 16 bits – Memoria externa: No soportado – Versión USB: USB 2.0 tipo C – USB OTG: Compatible (carga inversa) |
Pantalla | – Tamaño: 6,5'' – Ratio de pantalla: 92,10% – Resolución: FHD + (2400 × 1080) – Tasa de refresco de pantalla: 90 Hz (máx.) o 60 Hz – Tasa de muestreo táctil: 120 Hz (con frecuencia de actualización de 60 Hz) / 180 Hz (con frecuencia de actualización de 90 Hz) – Gama de colores: Modo vivo: 97% NTSC/100% DCI-P3 / Modo suave: 71% NTSC/100% sRGB – Densidad de pixeles: 402 PPI – Relación de contraste: Tipo: 5.000.000:1 – Brillo: 500 nits / 800 nits / 1100 nits – Panel: AMOLED suave |
Cámara | Cámara trasera – Cámara principal de 50MP: f / 1.8; FOV 84 °; lente 6P; AF compatible; motor de enfoque de bucle cerrado; OIS compatible – Cámara ultra gran angular de 16MP: f / 2.2; FOV 45 °; lente 5P; FF – Cámara con teleobjetivo de 13MP; f / 2.4; FOV 45 °; AF compatible – Cámara macro de 2MP: f / 2.4; FOV 89 °; lente 3P; FF – Tamaño máximo: 6144 x 8192 (50MP) – Tamaños de fotos en diferentes proporciones: – 3072 x 4096 (4: 3) – 3072 x 3072 (1: 1) – 1840 x 4096 (pantalla completa) – 2304 x 4096 (16: 9) Cámara frontal – 32 MP (f / 2,4); FOV 80 °; lente 5P; AF no compatible – Tamaño máximo: 4928 x 6560 (32 MP) – Tamaños de fotos en diferentes proporciones: – 4928 x 6560 (4: 3) – 4928 x 4928 (1: 1) – 2960 x 6560 (pantalla completa) – 3696 x 6560 (16: 9) |
Redes y conectividad | – SIM 2 : Soportado – Tipo de tarjeta SIM : Tarjeta nano-SIM – Tarjeta SIM 1: – 2G: GSM, 850/900/1800/1900 MHz – 3G: bandas UMTS (WCDMA) 1/2/4/5/6/8/19 – 4G: bandas TD-LTE 38/39/40/41 – 4G: bandas LTE FDD 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 (UL: 1710 MHz-1780 MHz, DL: 2110 MHz-2180 MHz) – 5G SA: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/78 – 5G NSA: n77/78/38/40/41/1/3/5/7/8/20/28 BlockA&BlockB/66 (UL: 1710 MHz-1780 MHz, DL: 2110 MHz-2180 MHz) – Tarjeta SIM 2 – 2G: GSM, 850/900/1800/1900 MHz – 3G: bandas UMTS (WCDMA) 1/2/4/5/6/8/19 – 4G: bandas TD-LTE 38/39/40/41 – 4G: bandas LTE FDD 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 (UL: 1710 MHz-1780 MHz, DL: 2110 MHz-2180 MHz) |
Otras características |
Batería – DC, 7,74V, 2200 mAh/17,02 Wh (nominal) – 2250 mAh/17,41 Wh (típico) – Equivalente a 4500 mAh – Carga rápida – SuperVOOC 2.0, SuperVOOC, VOOC 3.0, PD (9V / 2A), QC (9V / 2A) Dimensiones/Peso – Alto: 160,8mm aproximadamente – Ancho: 72,5mm aproximadamente – Grosor: 7,99mm aproximadamente – Peso: 188g aproximadamente |
Fecha de revisión | 28-09-2021 por YMC |