Descripción
Marca | Pocophone |
Modelo | Pocophone X3 PRO NFC (MZB08UNEU) |
Procesador | – Qualcomm® Snapdragon™ 860 – CPU: Qualcomm® Kryo™ 485, proceso de fabricación de 7 nm, CPU de 8 núcleos, hasta 2,96 GHz – Procesador gráfico: Qualcomm® Adreno™ 640 |
Sistema operativo | – MIUI 12 basado en POCO |
Memoria | – 8GB + 256GB – LPDDR4X + UFS 3.1 |
Pantalla | – DotDisplay FHD+ de 6,67" – 2400 x 1080, 395 ppp – Relación de aspecto: 20:9 – Brillo: 450 nits (typ) – Frecuencia de actualización de 120 Hz – DynamicSwitch: 50/60/90/120 Hz – Frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz – Admite Luz solar, Modo lectura 3.0 – Corning® Gorilla® Glass 6 – L1 Widevine |
Cámara | – Cámara principal de 48MP – Cámara ultra gran angular de 8 MP – Cámara macro de 2 MP – Sensor de profundidad de 2 MP Grabación de vídeo – 4K (3840 x 2160) a 30 fps – 1080p (1920 x 1080) a 60 fps – 1080p (1920 x 1080) a 30 fps – 720p (1280 x 720) a 30 fps Cámara frontal – Cámara delantera en pantalla de 20 MP Funciones de vídeo y fotografía – Modo nocturno – Vídeo dual |
Conectividad y redes | – SIM 1 + ranura híbrido (SIM o MicroSD) – Almacenamiento ampliable hasta 1 TB* – Bandas de rojo: – 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz – 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 – 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 – 4G: TDD-LTE: B38/40/41 (2535-2655 MHz) – Redes inalámbricas – Conexión Wi-Fi 5 – Compatible con Wi-Fi de 2,4/5 GHz – Bluetooth 5.0 – Compatible con MIMO 2×2 – NFC con varias funciones |
Otras características |
Dimensiones y peso – Altura: 165,3 mm – Anchura: 76,8 mm – Grosor: 9,4 mm – Peso: 215 g Batería – Capacidad: 5160 mAh Sensores – GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Fecha de revisión | 13-10-2021 por MSB |