Descripción
Marca | Samsung |
Modelo | Samsung Galaxy Xcover Pro (SM-G715FZKDE30) |
Procesador | – Velocidad CPU: 2.3GHz, 1.7GHz – Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | – Android |
Memoria | – RAM: 4GB – Memoria Interna: 64GB – Memoria Disponible: 49.2GB – Externa: MicroSD (hasta 512GB) |
Pantalla | – Tamaño: 6.3" – Resolución: 2340 x 1080 (FHD+) – Tecnología: TFT – Número de colores: 16M |
Cámara | Cámara principal – Resolución (Múltiple): 25.0 MP + 8.0 MP – Apertura (Múltiple): F1.7 , F2.2 – Autofocus – Zoom: Digital Zoom hasta 4x – Flash Cámara frontal – Resolución: 13.0 MP – Apertura: F2.0 Video – Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080) @ 30fps – Slow Motion: 480fps @HD, 240fps @HD |
Conectividad | – Interfaz USB: USB Tipo C – Versión USB: USB 2.0 – Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo – Auriculares: 3.5mm Stereo – Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 – Wi-Fi Direct – Bluetooth v5.0 – NFC – PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | – Número de SIM: Dual-SIM – Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) – Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 + MicroSD – Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD – 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 – 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) – 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) – 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Otras
características
|
Dimensiones y peso – Dimensiones (Al x An x Prof): 159.9 x 76.7 x 9.9 – Peso: 218g Batería – Capacidad: 4050 mAh – Batería extraíble: Si Sensores – Acelerómetro – Sensor de huella dactilar – Giroscopio – Geomagnético – Sensor de luz virtual – Sensor de proximidad |
Fecha de revisión | 15-03-2021 por MPM |